<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Conky &#8212; der kleine Systemmonitor</title>
	<atom:link href="http://www.datenteiler.de/freiesmagazin/0707-conky-der-kleine-systemmonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenteiler.de</link>
	<description>Kopieren als Kulturtechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 16:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Conky Systemmonitor auf dem Desktop &#171; Codecocktail</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/freiesmagazin/0707-conky-der-kleine-systemmonitor/comment-page-1/#comment-8464</link>
		<dc:creator>Conky Systemmonitor auf dem Desktop &#171; Codecocktail</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?page_id=134#comment-8464</guid>
		<description>[...] Wer auch so ein nettes Tool haben will beliest sich am besten hier: http://www.imhorst.net/freiesmagazin/0707-conky-der-kleine-systemmonitor/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer auch so ein nettes Tool haben will beliest sich am besten hier: <a href="http://www.imhorst.net/freiesmagazin/0707-conky-der-kleine-systemmonitor/" >http://www.imhorst.net/freiesmagazin/0707-conky-der-kleine-systemmonitor/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: imhorst.net &#187; Conky weiter aufgebohrt</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/freiesmagazin/0707-conky-der-kleine-systemmonitor/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>imhorst.net &#187; Conky weiter aufgebohrt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 21:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?page_id=134#comment-1678</guid>
		<description>[...] an. Wie man Conky unter Gnome und Ubuntu einrichtet, habe ich diesen Monat in meinem Artikel Conky &#8212; der kleine Systemmonitor im freiesMagazin beschrieben. Damit sich jeder ein Bild machen kann, mein Systemmonitor sieht so [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an. Wie man Conky unter Gnome und Ubuntu einrichtet, habe ich diesen Monat in meinem Artikel Conky &mdash; der kleine Systemmonitor im freiesMagazin beschrieben. Damit sich jeder ein Bild machen kann, mein Systemmonitor sieht so [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
