<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Steganografie für Anfänger</title>
	<atom:link href="http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/</link>
	<description>Kopieren als Kulturtechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Deutsches Regime erklärt dem Internet den Krieg &#187; mein-parteibuch.com</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-9980</link>
		<dc:creator>Deutsches Regime erklärt dem Internet den Krieg &#187; mein-parteibuch.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?p=76#comment-9980</guid>
		<description>[...] dass auf dem System &#252;berhaupt verschl&#252;sselte Daten vorhanden sind. Auch die vorhandenen Techniken der Steganografie, also das Verstecken der eigentlichen Inhalte in anderen Daten, k&#246;nnen noch deutlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass auf dem System &#252;berhaupt verschl&#252;sselte Daten vorhanden sind. Auch die vorhandenen Techniken der Steganografie, also das Verstecken der eigentlichen Inhalte in anderen Daten, k&#246;nnen noch deutlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Albert</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-8396</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?p=76#comment-8396</guid>
		<description>Man hat quasi in das Bild einen geheimen Text eingefügt. Finde ich sehr interessant, auch auf der FH haben wir das Thema gerade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man hat quasi in das Bild einen geheimen Text eingefügt. Finde ich sehr interessant, auch auf der FH haben wir das Thema gerade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janna</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-8385</link>
		<dc:creator>Janna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?p=76#comment-8385</guid>
		<description>Nachricht und Kopfhaut tätowieren? Aua, das ist ja wirklich unglaublich grausam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachricht und Kopfhaut tätowieren? Aua, das ist ja wirklich unglaublich grausam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bibi</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-8360</link>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?p=76#comment-8360</guid>
		<description>Erinnert mich an die alten Zeiten von Steganus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert mich an die alten Zeiten von Steganus :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Imhorst</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-8350</link>
		<dc:creator>Christian Imhorst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?p=76#comment-8350</guid>
		<description>Hallo androphinx,

vielen Dank für deinen Kommentar, und dass du nochmal auf die Unsicherheit dieser Methode hinweist. Aus meinem Text sollte aber schon herauszulesen sein, dass die Methode nicht für einen professionellen Einsatz gedacht ist, sondern maximal dazu &quot;Dateien vor dem durchschittlichen Computernutzer [zu] verstecken.&quot; Einer genauen Überprüfung hält sie aber nicht stand. Dafür sollte man Outguess oder, wie du ja auch schreibst, Steghide verwenden. Da gebe ich die zu 100% recht.

Viele Grüße,
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo androphinx,</p>
<p>vielen Dank für deinen Kommentar, und dass du nochmal auf die Unsicherheit dieser Methode hinweist. Aus meinem Text sollte aber schon herauszulesen sein, dass die Methode nicht für einen professionellen Einsatz gedacht ist, sondern maximal dazu &#8220;Dateien vor dem durchschittlichen Computernutzer [zu] verstecken.&#8221; Einer genauen Überprüfung hält sie aber nicht stand. Dafür sollte man Outguess oder, wie du ja auch schreibst, Steghide verwenden. Da gebe ich die zu 100% recht.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: androphinx</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/steganografie-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-8347</link>
		<dc:creator>androphinx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhorst.net/?p=76#comment-8347</guid>
		<description>Hallo,
ich muss mal zu diesem Tutorial etwas sagen: Diese Methode ist selbst mit Verschlüsselung EXTREM unsicher. Man kann bei genauerer Betrachtung der Hexdaten sofort die Daten extrahieren und die Entschlüsselung ist nur eine Frage der Zeit.
Die Daten werden nicht wirklich in das Bild eingebettet und damit versteckt, sondern einfach an das Ende der Datei drangehängt. Das Quellbild und das Zielbild werden GENAU gleich aussehen, weil das Ende, d. h. die Daten, nicht mehr zu den Bilddaten gehört.
Diese Methode ist wirklich nur fürs Experimentieren gedacht. Wer es wirklich sicher will braucht Programme wie StegHide.

Mfg androphinx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich muss mal zu diesem Tutorial etwas sagen: Diese Methode ist selbst mit Verschlüsselung EXTREM unsicher. Man kann bei genauerer Betrachtung der Hexdaten sofort die Daten extrahieren und die Entschlüsselung ist nur eine Frage der Zeit.<br />
Die Daten werden nicht wirklich in das Bild eingebettet und damit versteckt, sondern einfach an das Ende der Datei drangehängt. Das Quellbild und das Zielbild werden GENAU gleich aussehen, weil das Ende, d. h. die Daten, nicht mehr zu den Bilddaten gehört.<br />
Diese Methode ist wirklich nur fürs Experimentieren gedacht. Wer es wirklich sicher will braucht Programme wie StegHide.</p>
<p>Mfg androphinx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

