<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie heiß wirds mit Jaunty?</title>
	<atom:link href="http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/</link>
	<description>Kopieren als Kulturtechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian Imhorst</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/comment-page-1/#comment-10031</link>
		<dc:creator>Christian Imhorst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenteiler.de/?p=2537#comment-10031</guid>
		<description>Bei &lt;a href=&quot;https://bugs.launchpad.net&quot;&gt;launchpad.net&lt;/a&gt; gibt es zu dem Thema ein &lt;a href=&quot;https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/372024&quot;&gt;Bug-Report&lt;/a&gt;, dem ich mich angeschlossen habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="https://bugs.launchpad.net">launchpad.net</a> gibt es zu dem Thema ein <a href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/372024">Bug-Report</a>, dem ich mich angeschlossen habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sebastian</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/comment-page-1/#comment-10005</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenteiler.de/?p=2537#comment-10005</guid>
		<description>Ich möchte einmal anmerken, dass ich das Problem für mich gerade beheben konnte: Das Flashplugin sorgte für runde 100 Prozent CPU-Last. Vielleicht ist es ja auch bei Euch das Problem? Bei Top heißt das Ding npviewer.bin oder irgendwie so ähnlich. Ich habe ihn gekillt, das Plugin deaktiviert und siehe da - die Temperatur hat sich wieder normalisiert. Schön diese Ruhe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte einmal anmerken, dass ich das Problem für mich gerade beheben konnte: Das Flashplugin sorgte für runde 100 Prozent CPU-Last. Vielleicht ist es ja auch bei Euch das Problem? Bei Top heißt das Ding npviewer.bin oder irgendwie so ähnlich. Ich habe ihn gekillt, das Plugin deaktiviert und siehe da &#8211; die Temperatur hat sich wieder normalisiert. Schön diese Ruhe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Imhorst</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/comment-page-1/#comment-10002</link>
		<dc:creator>Christian Imhorst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenteiler.de/?p=2537#comment-10002</guid>
		<description>Da ich irgendwo gelesen habe, dass der Grund für die Hitze auch ein falscher Grafikkartentreiber sein kann, habe ich meine &lt;code&gt;xorg.conf&lt;/code&gt; meiner Grafikkarte GM965 angepasst:

&lt;code&gt;
Section &quot;Device&quot;
        Identifier &quot;intel&quot;
        Driver  &quot;intel&quot;
        Option  &quot;AccelMethod&quot;   &quot;UXA&quot;
        Option  &quot;Tiling&quot;        &quot;No&quot;
EndSection
&lt;/code&gt;

Vielleicht hilf ja das...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich irgendwo gelesen habe, dass der Grund für die Hitze auch ein falscher Grafikkartentreiber sein kann, habe ich meine <code>xorg.conf</code> meiner Grafikkarte GM965 angepasst:</p>
<pre><code>Section "Device"
        Identifier "intel"
        Driver  "intel"
        Option  "AccelMethod"   "UXA"
        Option  "Tiling"        "No"
EndSection</code></pre>
<p>Vielleicht hilf ja das&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schumbi</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/comment-page-1/#comment-10001</link>
		<dc:creator>Schumbi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenteiler.de/?p=2537#comment-10001</guid>
		<description>Interessanter Weise &quot;atmet&quot; mein Desktop PC mehr als sonst. Vielleicht wird ein PC ja nun durch welche Funktionen auch immer mehr belastet als voher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Weise &#8220;atmet&#8221; mein Desktop PC mehr als sonst. Vielleicht wird ein PC ja nun durch welche Funktionen auch immer mehr belastet als voher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Imhorst</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/comment-page-1/#comment-9997</link>
		<dc:creator>Christian Imhorst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenteiler.de/?p=2537#comment-9997</guid>
		<description>Also &lt;code&gt;powertop&lt;/code&gt; zeigt bei mir leider auch nur einen Stromverbrauch an, wenn das Aspire 2920 nicht im Netz- sondern im Akkubetrieb ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also <code>powertop</code> zeigt bei mir leider auch nur einen Stromverbrauch an, wenn das Aspire 2920 nicht im Netz- sondern im Akkubetrieb ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bernd</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/comment-page-1/#comment-9996</link>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenteiler.de/?p=2537#comment-9996</guid>
		<description>Nachtrag:

Das Tool &quot;Powertop&quot;, mit dem ich sonst immer der Stromverbrauch des Rechners auslesen konnte, meldet mit übrigens seit dem Update:
&quot;Keine ACPI Stromverbrauch-Schätzung verfügbar&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag:</p>
<p>Das Tool &#8220;Powertop&#8221;, mit dem ich sonst immer der Stromverbrauch des Rechners auslesen konnte, meldet mit übrigens seit dem Update:<br />
&#8220;Keine ACPI Stromverbrauch-Schätzung verfügbar&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bernd</title>
		<link>http://www.datenteiler.de/wie-heiss-wirds-mit-jaunty/comment-page-1/#comment-9995</link>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenteiler.de/?p=2537#comment-9995</guid>
		<description>Nein, das bildest Du dir nicht ein :-)
Ich habe grade meinen PC gestartet und ein Dokument abgetippt. Also weder Last auf CPU noch auf Festplatte. Das dauerte ca. 30 Minuten.

Meine aktuellen Werte sind:

Cpu @ 800MHZ bei 52°C und Festplatte bei 49°C

Der Lüfter lief auch hier wieder seit dem Start des Notebooks durchgehend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das bildest Du dir nicht ein :-)<br />
Ich habe grade meinen PC gestartet und ein Dokument abgetippt. Also weder Last auf CPU noch auf Festplatte. Das dauerte ca. 30 Minuten.</p>
<p>Meine aktuellen Werte sind:</p>
<p>Cpu @ 800MHZ bei 52°C und Festplatte bei 49°C</p>
<p>Der Lüfter lief auch hier wieder seit dem Start des Notebooks durchgehend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

